Le conseil municipal
La population de notre commune étant comprise entre 100 et 500, le nombre de conseillers est fixé à 11.
Le conseil municipal est composé de :
- Michel Combes, maire
- Jocelyne Foucher, 1re adjointe
- Olivier Thiébeau, 2e adjoint
- Corinne Andriès
- Jean Michel Constant, délégué à la gestion de la voirie
- Valérie Crouzet
- Alain Escapoulade
- Francine Favory
- Fabrice Laumaillé
- Anne-Marie Malgouyard
- Alexandre Trinel
Les conseils municipaux
Vous pouvez retrouver ci-dessous les comptes-rendus des conseils municipaux.
2024
- 24 septembre 2024 (PDF, 207 ko)
- 3 septembre 2024 (PDF, 181 ko)
- 20 juin 2024 (PDF, 239 ko)
- 11 avril 2024 (PDF, 396 ko)
- 21 mars 2024 (PDF, 549 ko)
- 16 janvier 2024 (PDF, 279 ko)
2023
- 14 novembre 2023 (PDF, 593 ko)
- 19 septembre 2023 (PDF, 703 ko)
- 9 juin 2023 (PDF, 314 ko)
- 11 avril 2023 (PDF, 242 ko)
- 23 mars 2023 (PDF, 573 ko)
- 19 janvier 2023 (PDF, 332 ko)
2022
- 8 novembre 2022 (PDF, 580 ko)
- 13 septembre 2022 (PDF, 452 ko)
- 9 juin 2022 (PDF, 186 ko)
- 14 avril 2022 (PDF, 268 ko)
- 15 mars 2022 (PDF, 311 ko)
- 20 janvier 2022 (PDF, 322 ko)
2021
- 16 novembre 2021 (PDF, 308 ko)
- 21 septembre 2021 (PDF, 353 ko)
- 10 juin 2021 (PDF, 339 ko)
- 13 avril 2021 (PDF, 188 ko)
- 16 mars 2021 (PDF, 309 ko)
- 19 janvier 2021 (PDF, 206 ko)
2020
- 17 novembre 2020 (PDF, 181 ko)
- 22 septembre 2020 (PDF, 256 ko)
- 1er juin 2020 (PDF, 203 ko)
- 25 mai 2020 (PDF, 206 ko)
- 4 février 2020 (PDF, 111 ko)
2019
- 8 novembre 2019 (PDF, 93 ko)
- 7 octobre 2019 (PDF, 100 ko)
- 15 juillet 2019 (PDF, 282 ko)
- 15 avril 2019 (PDF, 378 ko)
- 4 mars 2019 (PDF, 336 ko)
2018
- 19 novembre 2018 (PDF, 291 ko)
- 8 octobre 2018 (PDF, 227 ko)
- 13 août 2018 (PDF, 271 ko)
- 27 juin 2018 (PDF, 89 ko)
- 28 mai 2018 (PDF, 159 ko)
- 16 mars 2018 (PDF, 88 ko)
2017
- 4 décembre 2017 (PDF, 293 ko)
- 23 octobre 2017 (PDF, 338 ko)
- 30 juin 2017 (PDF, 268 ko)
- 12 juin 2017 (PDF, 380 ko)
- 10 avril 2017 (PDF, 300 ko)
- 13 mars 2017 (PDF, 286 ko)